以平台大数据能力提前研判各国发展前置性需求、产业升级缺口与产品供需空白,引导合作国家入驻专属端口,与中国产业资源精准对接,完成供需匹配、联合开发与项目落地。
数据为公开统计与平台归集测算(2024—2025 年度),供合作参考;正式口径以海关与统计部门发布为准。
出口以智能终端、汽车与摩托车、装备制造为主;进口以集成电路、显示器件与资源性产品为主,形成典型的"加工贸易 + 整机出海"双结构。
| 品类 | 主要市场 | 竞争力 |
|---|---|---|
| 笔记本电脑 / 智能终端 | 欧美、东南亚 | 全球份额领先 |
| 汽车整车及零部件 | 东盟、中东、南美 | 高增长 |
| 摩托车 / 通机 | 非洲、南亚、南美 | 性价比优势 |
| 通用机械与装备 | 中亚、中东欧 | 成套交付 |
| 新材料与化工品 | 东亚、东南亚 | 稳定供给 |
| 品类 | 主要来源 | 用途 |
|---|---|---|
| 集成电路与存储部件 | 东亚、东南亚 | 终端与汽车电子 |
| 液晶显示板与光学器件 | 东亚 | 显示模组配套 |
| 汽车零部件 | 欧洲、东亚 | 整车配套 |
| 农产品与资源品 | 南美、北美、东盟 | 食品加工与原料 |
| 高端装备与仪器 | 欧洲、日本 | 产线升级 |
不等需求上门——通过海关数据、产业政策、基建规划、展会与项目招标的多源融合,提前 6—18 个月识别各国产业升级缺口与产品供需空白,为中企出海提供数据支撑。
整合 128 个国家海关数据、产业政策文本、基建投资计划与国际招标信息,构建需求预测样本库。
以"进口依赖度 + 本地产能 + 政策导向"三维判断,输出产业升级缺口清单与替代供应机会。
将缺口清单反向匹配重庆及全国供给能力,输出企业候选、产能余量与交付周期测算。
| 国家 / 区域 | 前置性需求 | 产业升级缺口 | 产品供需空白 | 重庆对接方案 | 窗口期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越南 / 印尼 / 泰国 | 新能源整车、农机、建材 | 本地配套率不足 40% | 电动两轮/三轮、光伏组件 | 整车 + 零部件成套输出 | 6—12 个月 |
| 沙特 / 阿联酋 | 储能、智能电网、建筑工业化 | 能源转型工程包 | 工商业储能、装配式构件 | 储能系统 + EPC 协同 | 12—18 个月 |
| 哈萨克斯坦 / 乌兹别克斯坦 | 矿山装备、家电、消费品 | 整机进口依赖度高 | 中低端家电、轻工制品 | 班列 + 海外仓前置备货 | 9—15 个月 |
| 德国 / 波兰 / 匈牙利 | 精密零部件、电子模组 | 成本压力寻求二供 | 压铸件、连接器、线束 | 认证前置 + 小批量快反 | 持续需求 |
| 埃及 / 尼日利亚 / 肯尼亚 | 电力设备、两轮车、建材 | 基建与城市化驱动 | 变压器、摩托、钢材制品 | 本地组装 + 技术输出 | 12—24 个月 |
| 巴西 / 智利 / 墨西哥 | 汽车零部件、通信设备 | 再工业化政策窗口 | 车灯、内饰、通信模组 | 海外产能合作共建 | 12—18 个月 |
支持按品类、区域与认证条件筛选,在线发起询单、约谈与样品申请。
引导合作国家入驻专属平台端口,实现与中国产业资源的精准对接,完成现有产品供需匹配、新产品联合开发、产业项目协同落地等双向合作。
合作国家机构提交资质材料,平台 3 个工作日内开通专属端口与本语种界面。
将本国产业规划与采购需求录入端口,平台自动翻译并映射至中国供给目录。
系统输出候选供应商与方案,双方在线议价、样品验证、视频验厂。
合同、物流、通关、金融与本地化服务一体化跟进,进度全流程可视。